Titanium Grades Chart: ASTM/AMS/ISO Cross-Reference
Complete cross-reference of all titanium grades.
Quick Answer
Cross-reference Grades 1-23 with ASTM/AMS/ISO.
Grade Comparison
| Grade | Alloy | UTS (ksi) | YS (ksi) | Elong % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP-Ti | 35 | 25 | 24 |
| 2 | CP-Ti | 50 | 40 | 20 |
| 5 | Ti-6Al-4V | 130 | 120 | 10 |
| 7 | Ti-0.15Pd | 50 | 40 | 20 |
| 23 | Ti-6Al-4V ELI | 120 | 110 | 10 |
References
- ASTM B265/B348/B381/F136, ISO 5832-2/3