Titanium Grade Comparison Tool
Compare mechanical properties, corrosion resistance, and applications across Grades 1-23 side by side.
| Grade | Alloy | UTS (ksi) | YS (ksi) | Elong (%) | Hardness | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | CP-Ti | 35 | 25 | 24 | 70 HRB | ASTM B265 |
| Grade 2 | CP-Ti | 50 | 40 | 20 | 80 HRB | ASTM B265 |
| Grade 3 | CP-Ti | 65 | 55 | 18 | 90 HRB | ASTM B265 |
| Grade 4 | CP-Ti | 80 | 70 | 15 | 95 HRB | ASTM B265 |
| Grade 5 | Ti-6Al-4V | 130 | 120 | 10 | 36 HRC | ASTM B265 |
| Grade 7 | Ti-0.15Pd | 50 | 40 | 20 | 80 HRB | ASTM B265 |
| Grade 9 | Ti-3Al-2.5V | 90 | 80 | 15 | 30 HRC | ASTM B265 |
| Grade 12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 70 | 50 | 18 | 85 HRB | ASTM B265 |
| Grade 23 | Ti-6Al-4V ELI | 120 | 110 | 10 | 34 HRC | ASTM F136 |
Grade Selection Guide
- Grade 1-4 (CP): Best for formability and corrosion resistance. Grade 2 is the most widely used CP grade.
- Grade 5 (Ti-6Al-4V): The workhorse titanium alloy — 50% of all titanium usage.
- Grade 7: Enhanced corrosion resistance with Pd addition.
- Grade 23 (ELI): Extra-low interstitials for improved fracture toughness.
Reference Standards
All data represents minimum values per ASTM B265/B348/F136. Verify with material test certificates.